ごあいさつ
ホームページをご覧頂き有難うございます。
テニスラウンジ校長の戸谷(TOYA)と申します。
私がテニスラウンジを設立してから今日まで、一貫して取り組んでいるコンセプトがあります。
それは、『単にテニスを教える場所ではなく、テニスを通じて元気や笑顔を提供する場所を作っていこう』というものです。
いまだ100%達成できているとは思いませんが、より100%に近づくために日々努力してまいります。
悲しいことやつらいことがあったときには、ラウンジに来て元気になる。うれしいことや楽しいことがあったときには、より楽しくなる。そんな場所を作ることで、地域社会に貢献できたらと考えております。
皆様、宜しくお願いいたします。

株式会社テニスラウンジ代表取締役
戸谷 晋也
SHINYA TOYA
文部大臣認定テニスB級教師
日本プロテニス協会認定インストラクター
USPTA認定プロフェッショナル2
平成11年度日本プロテニス協会ベストマネジメント賞受賞

会社案内
会社 | 株式会社 テニスラウンジ |
---|---|
所在地 | 愛知県名古屋市中区新栄2-45-26スポルト名古屋ビル5階 |
役員氏名 | 代表取締役 戸谷 晋也 |
設立年月日 | 昭和62年12月14日 |
事業内容 | テニススクール・クラブ運営 テニスインストラクター派遣 スポーツ用品販売等 フットサルクラブ経営 不動産賃貸業 |
資本金 | 1,000万円 |
従業員数 | プロコーチ 約100名 コーチ 約400名 フロント・関連事業スタッフ 約300名 |
主な取引先 | ブリヂストンスポーツ株式会社 アメアスポーツジャパン株式会社 名古屋鉄道株式会社 大和ハウス工業株式会社 東亜道路工業株式会社 |
取引金融機関 | 東春信用金庫 三菱東京UFJ銀行 第三銀行 商工中金 名古屋銀行 瀬戸信用金庫 岐阜信用金庫 |
会社沿革
昭和62年12月 | (株)テニスラウンジ設立 |
---|---|
昭和63年4月 | 名古屋市西区、ダイヤモンドシティー5F屋上にてコムズテニスラウンジ開校 |
平成1年9月 | BIG-S緑スポーツクラブインドアテニススクール指導業務受託 |
平成2年8月 | 名古屋テニスアカデミー指導業務受託 |
平成3年4月 | BIG-S江南スポーツクラブテニススクール指導業務受託 |
平成5年9月 | テニスラウンジ東郷インドア開校 |
平成8年4月 | テニスラウンジ西春インドア開校 |
平成9年7月 | テニスラウンジ鳴海インドア開校 |
平成9年10月 | テニスラウンジ刈谷インドア開校 |
平成10年9月 | テニスラウンジ港インドア開校 |
平成11年10月 | テニスラウンジ東浦インドア開校 |
平成11年10月 | テニスラウンジ名鉄セブン開校 |
平成12年10月 | テニスラウンジ新舞子インドア開校 |
平成13年4月 | テニスラウンジ知立開校 |
平成14年9月 | テニスラウンジ鈴鹿インドア開校 |
平成15年4月 | テニスショップウイナーズステーションオープン |
平成15年6月 | 銀座deフットサル名古屋庄内スタジアム運営委託 |
平成16年3月 | 新栄フットサルアリーナオープン |
平成16年5月 | テニスラウンジ栄スカイル開校 |
平成17年3月 | テニスラウンジ松阪インドア開校 |
平成17年3月 | 銀座deフットサル名古屋庄内スタジアム、ダイヤモンドシティ閉鎖に伴い、終了 |
平成17年4月 | コムズテニスラウンジ移転リニューアルオープン |
平成17年4月 | テニスラウンジ江南インドア移転リニューアルオープン |
平成17年6月 | 名古屋テニスアカデミー名西スクール業務委託開始 |
平成17年6月 | レジデンスT.L西山荘竣工 |
平成17年9月 | テニスラウンジ小牧インドア開校 |
平成17年11月 | テニスラウンジ久居インドア開校 |
平成18年2月 | フットサルアリーナ新舞子OPEN |
平成18年4月 | レジデンスT.L千種竣工 |
平成18年5月 | テニスラウンジ東海インドア開校 |
平成18年5月 | Big-s姫路テニススクール指導業務委託 |
平成18年5月 | テニスラウンジ春日井インドア開校 |
平成18年10月 | レジデンスT.L大金竣工 |
平成18年11月 | テニスラウンジ菰野インドア開校 |
平成19年1月 | テニスラウンジ明和インドア開校 |
平成19年3月 | フットサルアリーナ金山OPEN |
平成19年5月 | テニスラウンジ西岐阜フットサルアリーナ西岐阜開校 |
平成19年7月 | フットサルアリーナ大樹OPEN |
平成20年4月 | テニスラウンジ金山インドア開校 |
平成21年3月 | テニスラウンジ新舞子校閉鎖 |
平成21年9月 | フットサルアリーナ鈴鹿OPEN |
平成22年5月 | テニスラウンジ豊田インドア開校 |
平成22年9月 | テニスラウンジ幸田インドア、フットサルアリーナ幸田開校 |
平成23年5月 | テニスラウンジ犬山開校 |
平成23年8月 | フットサルアリーナ犬山OPEN |
平成24年4月 | テニスラウンジ津インドア開校 |
平成24年4月 | テニスラウンジ豊橋インドア開校 |
平成24年4月 | テニスラウンジ長島開校 |
平成24年5月 | TS奈良開校 |
平成24年10月 | ウェルネススクエア港校開校 |
平成25年6月 | ウェルネススクエア栄開校 |
平成25年11月 | ウェルネススクエア札幌開校 |
平成26年4月 | フットサルアリーナ岡崎インドアOPEN |
平成26年9月 | テニスラウンジ四日市インドア開校 |
平成26年12月 | ウェルネススクエア札幌内にてホットヨガラウンジ LOOP OPEN |
平成27年4月 | テニスラウンジ桑名インドア開校 |
平成27年5月 | テニスラウンジ名鉄神宮前インドア開校 |
平成27年5月 | フットサルアリーナ名鉄神宮前インドアOPEN |
平成27年5月 | テニスラウンジ金山インドア内でゴールデンキッズ開校 |
平成27年6月 | テニスラウンジ栗東インドア開校 |
平成28年2月 | ウェルネススクエア栄内にてホットヨガラウンジLooP 栄NOVA OPEN |
平成28年3月 | テニスラウンジ大津・テニスラウンジ亀山・テニスラウンジ岐阜 3校同時開校 テニスラウンジ金山、建物取壊しにより閉鎖 ゴールデンキッズ金山、名鉄神宮前へ移転 |
平成28年6月 | テニスラウンジ川西インドア開校 |
平成28年9月 | コムズテニスラウンジからテニスラウンジスカイガーディンへ名称変更 |
平成28年10月 | テニスラウンジ糸満インドア開校 |
平成28年11月 | ウェルネススクエア新栄内にてホットヨガラウンジLooP 新栄・ゴールデンキッズ新栄OPEN |
平成29年6月 | テニスラウンジ名北インドア開校 |
平成29年10月 | テニスラウンジ上尾インドア開校 |
平成29年11月 | テニスラウンジ松原インドア開校 |
平成30年6月 | テニスラウンジ長良インドア開校 |
平成31年春 | テニスラウンジ宝塚・テニスラウンジ八尾開校予定 |
平均生徒数
平成11年 | 約3,100名 |
---|---|
平成12年 | 約3,600名 |
平成13年 | 約4,500名 |
平成14年 | 約5,700名 |
平成15年 | 約6,500名 |
平成16年 | 約8,000名 |
平成17年 | 約10,000名 |
平成18年 | 約11,000名 |
平成19年 | 約10,500名 |
平成20年 | 約10,500名 |
平成21年 | 約10,000名 |
平成22年 | 約11,000名 |
平成23年 | 約12,000名 |
平成24年 | 約13,000名 |
平成25年 | 約14,000名 |
平成26年 | 約14,500名 |
平成27年 | 約18,000名 |
平成28年 | 約19,500名 |
平成29年 | 約20,200名 |
*H29.3月現在